Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:38:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 08:15:26 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 07:34:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 07:14:00 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 06:33:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 06:13:50 | 2 | 1.589 | 31.574 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 06:13:50 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 05:58:03 | 2 | 1.526 | 95.774 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 05:57:30 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 05:31:43 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 05:31:43 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 05:13:43 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 04:55:23 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 04:55:23 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 04:49:18 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 04:30:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 04:06:16 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 04:03:16 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
16/05/2026, 03:23:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
16/05/2026, 03:05:15 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
