Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:54:41 | 2 | 0 | 1.154 | 519.487 1,74% | 29.941.438 | 6,31177 | 2,003278 | ||
20/05/2026, 07:54:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:54:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:54:20 | 1 | 0 | 846 | 285.071 0,96% | 29.999.972 | 78,64127 | 2,022418 | ||
20/05/2026, 07:54:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:53:43 | 2 | 0 | 782 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
20/05/2026, 07:53:32 | 6 | 0 | 1.291 | 126.000 0,42% | 30.000.000 | 1 | 2,000126 | ||
20/05/2026, 07:53:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:53:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:53:13 | 0 | 1 | 1.062 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
20/05/2026, 07:53:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:53:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:52:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:52:54 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:52:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:52:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 07:52:11 | 16 | 0 | 2.530 | 336.066 1,13% | 29.970.705 | 5,71522 | 2,00192 | ||
20/05/2026, 07:51:54 | 8 | 0 | 1.526 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 5,71522 | 2,00096 | ||
20/05/2026, 07:51:33 | 9 | 0 | 1.657 | 189.000 0,63% | 30.000.000 | 5,71522 | 2,00108 | ||
20/05/2026, 07:51:32 | 2 | 0 | 788 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 5,71522 | 2,00024 |
