Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:04:36 | 2,03508089 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:04:36 | 1,58445588 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:04:36 | 1,6880991 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:04:36 | 1,02734221 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:04:36 | 5,6446051 | 0,000021 | |||||
0x00000699 | 20/05/2026, 06:04:07 | 0ETHW | 0,00945759 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 1,40050391 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 2,39560728 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 11,13302471 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 1,19951768 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 10,55000861 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 11,44150942 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 1,0215664 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 1,62368116 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 20,16375003 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 2,41224556 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 6,94661697 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 2,39464426 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 1,08987003 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 06:03:51 | 5,69788861 | 0,000021 |
