Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:49 | 2,85646808 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:49 | 3,381178 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 1,05111447 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 1,43702928 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 1,78698599 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 6,01828771 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 4,54127542 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 2,13009028 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 0,16599995 | 0,0000422 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:55:39 | 0,10852051 | 0,0000422 | |||||
0x00000699 | 20/05/2026, 03:54:57 | 0ETHW | 0,0012817 | |||||
f | 20/05/2026, 03:54:43 | 0ETHW | 0,00815644 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:54:18 | 3,88975695 | 0,00101262 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:54:18 | 10,06746332 | 0,00101262 | |||||
f | 20/05/2026, 03:54:09 | 0ETHW | 0,00815645 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:53:50 | 28.800 | 0,00084 | |||||
f | 20/05/2026, 03:52:46 | 0ETHW | 0,00815644 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:52:46 | 5.853,95 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 03:52:46 | 2.322,9 | 0,00101262 | |||||
f | 20/05/2026, 03:52:29 | 0ETHW | 0,00815645 |
