Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:19:23 | 218 | 174.707 | 23.658.138 39,47% | 59.941.408 | 0,481163 | 0,008821 | ||
17/05/2026, 08:19:11 | 947 | 189.145 | 27.258.859 45,44% | 60.000.000 | 0,187491 | 0,002124 | ||
17/05/2026, 08:18:59 | 273 | 319.866 | 41.498.419 69,17% | 60.000.000 | 0,255005 | 0,006243 | ||
17/05/2026, 08:18:47 | 916 | 256.196 | 59.994.258 100% | 59.999.943 | 0,25686 | 0,009834 | ||
17/05/2026, 08:18:35 | 671 | 89.229 | 16.454.217 27,46% | 59.941.408 | 0,180311 | 0,001346 | ||
17/05/2026, 08:18:23 | 531 | 325.535 | 59.994.862 100% | 60.000.000 | 0,457072 | 0,022169 | ||
17/05/2026, 08:18:11 | 267 | 79.485 | 19.115.828 31,86% | 60.000.000 | 0,260083 | 0,003218 | ||
17/05/2026, 08:17:59 | 159 | 30.788 | 6.308.932 10,52% | 60.000.000 | 0,480171 | 0,002387 | ||
17/05/2026, 08:17:47 | 267 | 155.082 | 18.476.250 30,8% | 60.000.000 | 0,479328 | 0,006881 | ||
17/05/2026, 08:17:35 | 300 | 155.840 | 18.448.648 30,75% | 60.000.000 | 0,540498 | 0,007899 | ||
17/05/2026, 08:17:23 | 501 | 312.625 | 41.993.499 69,99% | 60.000.000 | 0,44581 | 0,01423 | ||
17/05/2026, 08:17:11 | 84 | 40.952 | 8.955.387 14,93% | 60.000.000 | 0,291467 | 0,00156 | ||
17/05/2026, 08:16:59 | 144 | 181.376 | 20.317.929 33,87% | 59.999.943 | 0,447043 | 0,006601 | ||
17/05/2026, 08:16:47 | 282 | 253.134 | 35.751.976 59,65% | 59.941.408 | 0,855289 | 0,026314 | ||
17/05/2026, 08:16:35 | 221 | 253.094 | 45.761.321 76,27% | 60.000.000 | 0,352668 | 0,011016 | ||
17/05/2026, 08:16:23 | 1.060 | 276.100 | 46.397.663 77,33% | 60.000.000 | 0,297536 | 0,008944 | ||
17/05/2026, 08:16:11 | 760 | 216.429 | 37.209.622 62,02% | 59.999.943 | 0,258311 | 0,005827 | ||
17/05/2026, 08:15:59 | 343 | 182.851 | 37.355.737 62,33% | 59.941.408 | 0,336802 | 0,008895 | ||
17/05/2026, 08:15:47 | 264 | 230.722 | 23.436.104 39,07% | 60.000.000 | 0,380118 | 0,006531 | ||
17/05/2026, 08:15:35 | 237 | 177.883 | 25.213.833 42,03% | 59.999.886 | 0,360902 | 0,006489 |
