Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:08:23 | 474 | 282.847 | 39.766.454 66,28% | 60.000.000 | 0,310241 | 0,008303 | ||
17/05/2026, 15:08:11 | 280 | 185.277 | 33.471.055 55,79% | 60.000.000 | 0,217423 | 0,00393 | ||
17/05/2026, 15:07:59 | 144 | 205.484 | 26.314.492 43,86% | 60.000.000 | 0,344623 | 0,006396 | ||
17/05/2026, 15:07:47 | 165 | 169.917 | 22.182.597 36,98% | 60.000.000 | 0,286739 | 0,004032 | ||
17/05/2026, 15:07:35 | 196 | 191.360 | 27.139.619 45,24% | 60.000.000 | 0,337941 | 0,006288 | ||
17/05/2026, 15:07:23 | 383 | 224.963 | 29.571.445 49,29% | 60.000.000 | 0,294327 | 0,005556 | ||
17/05/2026, 15:07:11 | 391 | 133.820 | 20.046.601 33,42% | 60.000.000 | 0,321434 | 0,004217 | ||
17/05/2026, 15:06:59 | 1.056 | 335.409 | 49.118.868 81,87% | 60.000.000 | 0,200717 | 0,004807 | ||
17/05/2026, 15:06:47 | 474 | 213.721 | 26.730.250 44,56% | 60.000.000 | 0,193996 | 0,002398 | ||
17/05/2026, 15:06:35 | 349 | 239.815 | 43.355.004 72,26% | 60.000.000 | 0,250013 | 0,006557 | ||
17/05/2026, 15:06:23 | 197 | 171.698 | 21.884.165 36,48% | 60.000.000 | 0,591403 | 0,010705 | ||
17/05/2026, 15:06:11 | 238 | 252.922 | 36.860.032 61,44% | 60.000.000 | 0,943122 | 0,0311 | ||
17/05/2026, 15:05:59 | 72 | 109.663 | 11.316.077 18,87% | 59.999.943 | 0,287353 | 0,002032 | ||
17/05/2026, 15:05:47 | 164 | 169.006 | 21.135.201 35,26% | 59.941.408 | 0,874548 | 0,016118 | ||
17/05/2026, 15:05:35 | 833 | 281.455 | 41.731.291 69,56% | 60.000.000 | 0,329004 | 0,009277 | ||
17/05/2026, 15:05:23 | 450 | 346.614 | 40.512.920 67,53% | 60.000.000 | 0,201053 | 0,004004 | ||
17/05/2026, 15:05:11 | 536 | 342.143 | 59.000.150 98,34% | 60.000.000 | 0,297257 | 0,012158 | ||
17/05/2026, 15:04:59 | 372 | 74.901 | 13.540.393 22,57% | 60.000.000 | 0,160711 | 0,00085 | ||
17/05/2026, 15:04:47 | 240 | 85.696 | 17.026.863 28,38% | 60.000.000 | 0,365178 | 0,004455 | ||
17/05/2026, 15:04:35 | 326 | 256.727 | 34.859.623 58,1% | 60.000.000 | 0,33545 | 0,008157 |
