Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:59:11 | 479 | 173.724 | 25.837.945 43,11% | 59.941.408 | 1,026469 | 0,023933 | ||
17/05/2026, 06:58:59 | 429 | 193.611 | 35.244.241 58,75% | 60.000.000 | 0,850206 | 0,026509 | ||
17/05/2026, 06:58:47 | 247 | 131.824 | 23.315.010 38,86% | 60.000.000 | 0,655045 | 0,012921 | ||
17/05/2026, 06:58:35 | 198 | 122.614 | 19.996.839 33,33% | 60.000.000 | 0,777317 | 0,013439 | ||
17/05/2026, 06:58:23 | 351 | 178.303 | 24.926.109 41,55% | 60.000.000 | 0,556571 | 0,011193 | ||
17/05/2026, 06:58:11 | 439 | 212.952 | 32.613.829 54,36% | 60.000.000 | 0,602447 | 0,016179 | ||
17/05/2026, 06:57:59 | 519 | 195.544 | 32.238.125 53,74% | 60.000.000 | 0,608679 | 0,016226 | ||
17/05/2026, 06:57:47 | 317 | 175.720 | 28.693.433 47,83% | 60.000.000 | 0,556198 | 0,012919 | ||
17/05/2026, 06:57:35 | 690 | 257.506 | 39.654.206 66,1% | 60.000.000 | 0,578028 | 0,018882 | ||
17/05/2026, 06:57:23 | 523 | 208.610 | 33.614.457 56,03% | 60.000.000 | 0,615069 | 0,017302 | ||
17/05/2026, 06:57:11 | 474 | 138.053 | 26.769.685 44,62% | 59.999.886 | 0,656808 | 0,01486 | ||
17/05/2026, 06:56:59 | 195 | 157.816 | 30.398.970 50,72% | 59.941.351 | 0,407948 | 0,009315 | ||
17/05/2026, 06:56:47 | 688 | 136.771 | 27.001.297 45,01% | 59.999.943 | 1,068086 | 0,026064 | ||
17/05/2026, 06:56:35 | 257 | 141.930 | 31.652.003 52,81% | 59.941.408 | 1,181298 | 0,034159 | ||
17/05/2026, 06:56:23 | 618 | 202.276 | 28.763.789 47,94% | 60.000.000 | 0,652169 | 0,015807 | ||
17/05/2026, 06:56:11 | 236 | 119.119 | 22.860.099 38,11% | 59.999.943 | 1,204617 | 0,02512 | ||
17/05/2026, 06:55:59 | 339 | 113.335 | 24.090.698 40,2% | 59.941.408 | 0,805633 | 0,016796 | ||
17/05/2026, 06:55:47 | 314 | 218.172 | 50.253.017 83,76% | 60.000.000 | 0,526605 | 0,021439 | ||
17/05/2026, 06:55:35 | 402 | 202.136 | 33.137.505 55,23% | 60.000.000 | 1,21641 | 0,037038 | ||
17/05/2026, 06:55:23 | 378 | 149.354 | 24.826.858 41,38% | 60.000.000 | 1,728304 | 0,040404 |
