Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:39 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:39 | 21.000 | -- | 0,00009612 | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:35 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:33 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:32 | 21.000 | -- | 0,00009679 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:31 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:31 | 21.000 | -- | 0,00009711 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:30 | 21.000 | -- | 0,00009681 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:27 | 21.000 | -- | 0,00009624 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:19 | 21.000 | -- | 0,00009605 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:18 | 21.000 | -- | 0,00009562 | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:17 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:17 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:17 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:14 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:13 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:12 | 21.000 | -- | 0,00009523 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:10 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
transfer | 19/05/2026, 13:55:06 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 13:55:06 | 21.000 | -- | 0ETH |
