Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/05/2026, 14:33:22 | 21.000 | -- | 0,00000204 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:33:09 | 21.000 | -- | 0,00000983 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:33:06 | 21.000 | -- | 0,0000029 | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:32:57 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:32:50 | 21.000 | -- | 0,00000062 | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:32:11 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:32:08 | 21.000 | -- | 0,00000032 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:32:04 | 21.000 | -- | 0,00000282 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:31:50 | 21.000 | -- | 0,25527024 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:31:50 | 21.000 | -- | 0,21233721 | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:31:49 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:31:46 | 21.000 | -- | 0,00000343 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:31:25 | 21.000 | -- | 0,07459458 | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:31:12 | 21.000 | -- | 0,00009638 | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:30:43 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:29:22 | 21.000 | -- | 0,00009713 | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:29:20 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:28:48 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 19/05/2026, 14:27:58 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 19/05/2026, 14:27:50 | 21.000 | -- | 0,00009648 |
