Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:14:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:14:22 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026, 13:14:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:14:13 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:14:08 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:14:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:57 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026, 13:13:41 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:36 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:30 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:24 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:18 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:17 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026, 13:13:12 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:06 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:13:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026, 13:12:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
