Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:09:25 | 8 | 44.473 | 3.115.848 18,33% | 17.000.000 | 0,028773 | 0,000089 | ||
17/05/2026, 21:09:20 | 21 | 60.038 | 10.098.615 59,41% | 17.000.000 | 0,067488 | 0,000681 | ||
17/05/2026, 21:09:15 | 15 | 47.398 | 3.615.507 21,27% | 17.000.000 | 0,243045 | 0,000878 | ||
17/05/2026, 21:09:10 | 6 | 51.073 | 9.214.574 54,21% | 17.000.000 | 0,006776 | 0,000062 | ||
17/05/2026, 21:09:05 | 6 | 60.824 | 3.437.721 20,23% | 17.000.000 | 0,063584 | 0,000218 | ||
17/05/2026, 21:09:00 | 11 | 81.770 | 11.314.086 66,56% | 17.000.000 | 0,040289 | 0,000455 | ||
17/05/2026, 21:08:55 | 1 | 20.593 | 1.256.763 7,4% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:08:50 | 10 | 37.191 | 9.393.183 55,26% | 17.000.000 | 0,07448 | 0,000699 | ||
17/05/2026, 21:08:45 | 2 | 39.999 | 2.545.589 14,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:08:40 | 3 | 49.394 | 9.008.300 52,99% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:08:35 | 8 | 43.981 | 4.144.724 24,39% | 17.000.000 | 1,666318 | 0,006906 | ||
17/05/2026, 21:08:30 | 7 | 51.277 | 4.442.309 26,14% | 17.000.000 | 1,551508 | 0,006892 | ||
17/05/2026, 21:08:25 | 15 | 70.011 | 12.487.518 73,46% | 17.000.000 | 0,954213 | 0,011915 | ||
17/05/2026, 21:08:20 | 8 | 63.774 | 5.656.996 33,28% | 16.999.984 | 0,040482 | 0,000229 | ||
17/05/2026, 21:08:15 | 10 | 35.432 | 8.990.513 52,94% | 16.983.400 | 0,072927 | 0,000655 | ||
17/05/2026, 21:08:10 | 6 | 81.293 | 4.099.535 24,12% | 17.000.000 | 0,035403 | 0,000145 | ||
17/05/2026, 21:08:05 | 14 | 17.233 | 8.876.934 52,22% | 17.000.000 | 0,183946 | 0,001632 | ||
17/05/2026, 21:08:00 | 7 | 44.962 | 3.865.004 22,74% | 17.000.000 | 0,094862 | 0,000366 | ||
17/05/2026, 21:07:55 | 5 | 44.623 | 2.969.712 17,47% | 17.000.000 | 0,192976 | 0,000573 | ||
17/05/2026, 21:07:50 | 15 | 64.549 | 12.054.679 70,91% | 17.000.000 | 0,555817 | 0,0067 |
