Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:00:15 | 11 | 39.858 | 11.077.451 65,17% | 17.000.000 | 0,057103 | 0,000632 | ||
17/05/2026, 12:00:10 | 14 | 85.524 | 4.651.775 27,37% | 17.000.000 | 0,178949 | 0,000832 | ||
17/05/2026, 12:00:05 | 20 | 88.799 | 6.461.580 38,01% | 16.999.984 | 0,047551 | 0,000307 | ||
17/05/2026, 12:00:00 | 11 | 17.619 | 10.869.796 64,01% | 16.983.400 | 0,093392 | 0,001015 | ||
17/05/2026, 11:59:55 | 2 | 40.009 | 2.545.589 14,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 11:59:50 | 9 | 45.581 | 4.735.158 27,86% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 11:59:45 | 6 | 91.873 | 5.798.762 34,12% | 17.000.000 | 0,12112 | 0,000702 | ||
17/05/2026, 11:59:40 | 6 | 51.707 | 10.825.742 63,69% | 17.000.000 | 0,012897 | 0,000139 | ||
17/05/2026, 11:59:35 | 12 | 46.664 | 5.202.595 30,61% | 17.000.000 | 0,019586 | 0,000101 | ||
17/05/2026, 11:59:30 | 7 | 43.961 | 4.764.815 28,03% | 17.000.000 | 0,073176 | 0,000348 | ||
17/05/2026, 11:59:25 | 6 | 51.060 | 10.771.439 63,37% | 17.000.000 | 0,000967 | 0,00001 | ||
17/05/2026, 11:59:20 | 9 | 64.521 | 5.931.263 34,89% | 17.000.000 | 0,131929 | 0,000782 | ||
17/05/2026, 11:59:15 | 7 | 35.636 | 10.589.051 62,29% | 17.000.000 | 0,074442 | 0,000788 | ||
17/05/2026, 11:59:05 | 9 | 100.590 | 5.960.668 35,07% | 17.000.000 | 0,001747 | 0,00001 | ||
17/05/2026, 11:59:00 | 13 | 38.608 | 10.836.463 63,75% | 17.000.000 | 0,002589 | 0,000028 | ||
17/05/2026, 11:58:55 | 19 | 71.956 | 5.402.050 31,78% | 17.000.000 | 0,138234 | 0,000746 | ||
17/05/2026, 11:58:50 | 10 | 36.945 | 10.025.183 58,98% | 17.000.000 | 0,034973 | 0,00035 | ||
17/05/2026, 11:58:45 | 10 | 7.630 | 1.994.355 11,74% | 17.000.000 | 0,022488 | 0,000044 | ||
17/05/2026, 11:58:40 | 9 | 63.813 | 10.055.779 59,16% | 17.000.000 | 0,003985 | 0,00004 | ||
17/05/2026, 11:58:35 | 20 | 72.917 | 6.251.445 36,78% | 17.000.000 | 0,176395 | 0,001102 |
