Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:31:40 | 10 | 134.935 | 14.585.068 85,8% | 17.000.000 | 0,095217 | 0,001388 | ||
18/05/2026, 01:31:35 | 13 | 52.976 | 4.678.759 27,53% | 17.000.000 | 0,139087 | 0,00065 | ||
18/05/2026, 01:31:30 | 9 | 82.059 | 4.840.051 28,48% | 17.000.000 | 0,075573 | 0,000365 | ||
18/05/2026, 01:31:25 | 11 | 21.949 | 11.362.907 66,85% | 16.999.984 | 0,097763 | 0,00111 | ||
18/05/2026, 01:31:20 | 11 | 83.053 | 5.158.031 30,38% | 16.983.400 | 0,300027 | 0,001547 | ||
18/05/2026, 01:31:15 | 14 | 29.062 | 9.354.176 55,03% | 17.000.000 | 0,079431 | 0,000743 | ||
18/05/2026, 01:31:10 | 7 | 43.339 | 3.347.192 19,69% | 17.000.000 | 0,104033 | 0,000348 | ||
18/05/2026, 01:31:05 | 24 | 60.748 | 5.734.575 33,74% | 17.000.000 | 0,09761 | 0,000559 | ||
18/05/2026, 01:31:00 | 19 | 58.221 | 10.913.689 64,2% | 17.000.000 | 0,076563 | 0,000835 | ||
18/05/2026, 01:30:55 | 22 | 54.031 | 4.966.661 29,22% | 16.999.952 | 0,084122 | 0,000417 | ||
18/05/2026, 01:30:50 | 11 | 48.390 | 3.872.832 22,81% | 16.983.368 | 0,13777 | 0,000533 | ||
18/05/2026, 01:30:45 | 27 | 72.498 | 11.988.479 70,66% | 16.966.800 | 0,102553 | 0,001229 | ||
18/05/2026, 01:30:40 | 16 | 64.331 | 3.867.623 22,78% | 16.983.384 | 0,185583 | 0,000717 | ||
18/05/2026, 01:30:35 | 18 | 60.188 | 10.443.017 61,55% | 16.966.816 | 0,053767 | 0,000561 | ||
18/05/2026, 01:30:30 | 14 | 52.485 | 4.786.625 28,19% | 16.983.400 | 0,145614 | 0,000697 | ||
18/05/2026, 01:30:25 | 13 | 65.289 | 5.686.226 33,45% | 17.000.000 | 0,139489 | 0,000793 | ||
18/05/2026, 01:30:20 | 15 | 39.193 | 8.909.127 52,41% | 17.000.000 | 0,121369 | 0,001081 | ||
18/05/2026, 01:30:15 | 18 | 91.606 | 8.195.585 48,21% | 17.000.000 | 0,126277 | 0,001034 | ||
18/05/2026, 01:30:10 | 13 | 19.615 | 8.825.240 51,92% | 17.000.000 | 0,116248 | 0,001025 | ||
18/05/2026, 01:30:05 | 10 | 46.369 | 3.772.446 22,2% | 17.000.000 | 0,188884 | 0,000712 |
