Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:55:16 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:14 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:13 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:10 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:06 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:04 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:04 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:00 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:55:00 | 2 | 1.151 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:49 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:42 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:39 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:39 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:37 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:25 | 8 | 3.341 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:25 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:25 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 22:54:22 | 3 | 1.519 | 156.381 0,01% | 1.800 |
