Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:04:58 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:47 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:43 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:41 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:41 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:36 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:34 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:34 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:32 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:27 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:24 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:24 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:20 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:20 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:19 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:13 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 21:04:10 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 |
