Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:48:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:56 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:51 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:45 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:43 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:43 | 4 | 1.823 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 16:48:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
