Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:49:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:55 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:54 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:54 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:53 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:50 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 15:49:47 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 |
