Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:44:10 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:44:08 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:44:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:44:04 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:44:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:57 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:57 | 2 | 1.158 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:56 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:56 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:55 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:55 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:47 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:44 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 23:43:41 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
