Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:40:38 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:34 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:32 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:26 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:22 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:22 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:12 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:10 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:08 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:06 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:04 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 17:40:02 | 2 | 885 | 23.910 0,01% | 1.800 |
