Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:57:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00885208 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:06 | 5 | 0,00000002 | 0,00882897 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:03 | 3 | 0,00000002 | 0,02019445 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00697598 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00282078 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:57:00 | 8 | 0,00000002 | 0,46775431 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:59 | 9 | 0,00000002 | 0,07176551 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01035116 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00227223 | 9,6 |
