Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:20:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01298842 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0042337 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01779197 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00551655 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00248432 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00678573 | 9,6 | ||
17/05/2026, 11:20:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
