Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:56:46 | 4 | 0,00000002 | 0,33001078 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:45 | 1 | 0,00000002 | 0,1095435 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:44 | 5 | 0,00000002 | 0,08877685 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01184948 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:41 | 3 | 0,00000002 | 0,04934553 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:40 | 3 | 0,00000002 | 0,01329244 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00622045 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00402902 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:32 | 4 | 0,00000002 | 0,06473071 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:31 | 2 | 0,00000002 | 0,01347473 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:30 | 3 | 0,00000002 | 0,0691731 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00396856 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
17/05/2026, 13:56:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00680436 | 9,6 |
