Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:37:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:37:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00184516 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:37:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:59 | 3 | 0,00000002 | 0,08570253 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01500265 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:55 | 5 | 0,00000002 | 0,6187039 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:54 | 1 | 0,00000002 | 0,05016405 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00607733 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11375486 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11076483 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:45 | 2 | 0,00000002 | 0,2221186 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:44 | 4 | 0,00000002 | 0,088481 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:36:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00573795 | 9,6 |
