Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:37:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00195269 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:46 | 5 | 0,00000002 | 0,22495618 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00165199 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300855 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:43 | 13 | 0,00000002 | 0,35815389 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:42 | 20 | 0,00000002 | 0,75164526 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:40 | 2 | 0,00000002 | 0,07523096 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00391077 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01673212 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01486813 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00400736 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:34 | 2 | 0,00000002 | 0,0733472 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:32 | 5 | 0,00000002 | 0,11315802 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:31 | 3 | 0,00000002 | 0,02441772 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:30 | 4 | 0,00000002 | 0,03582294 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:29 | 5 | 0,00000002 | 0,10049144 | 9,6 | ||
17/05/2026, 19:37:28 | 5 | 0,00000002 | 0,08790506 | 9,6 |
