Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:08:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01054429 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:44 | 8 | 0,00000002 | 0,09063158 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:43 | 7 | 0,00000002 | 0,0061089 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00899706 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:37 | 4 | 0,00000002 | 0,00452427 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00637447 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00361869 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00290606 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00351128 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:29 | 2 | 0,00000002 | 0,0658991 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:27 | 4 | 0,00000002 | 0,0052433 | 9,6 | ||
17/05/2026, 18:08:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00528481 | 9,6 |
