Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 02:51:07 | Enviar | 102.740,99 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:50:32 | Enviar | 102.766,267439 KAVA | -- |
