Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:24:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:24:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:24:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:24:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:23:45 | Recebimento IBC | -- | |||||
17/05/2026, 05:23:28 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:22:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:22:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:22:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:45 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 05:21:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:28 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:21:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
