Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:51:23 | Enviar | 1.114,779916 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Confirmação IBC | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:17 | Recebimento IBC | -- | |||||
16/05/2026, 12:51:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:51:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:54 | Transferência IBC | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:48 | Realizar swap de Exact por tokens | -- | |||||
16/05/2026, 12:50:31 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:25 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:20 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:20 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:50:03 | Publicar preço | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12:49:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
