Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:13:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
16/05/2026, 22:13:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006235 | ||
16/05/2026, 22:13:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
16/05/2026, 22:13:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004479 | ||
16/05/2026, 22:13:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 22:13:16 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00003553 | ||
16/05/2026, 22:13:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
16/05/2026, 22:13:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000324 | ||
16/05/2026, 22:13:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001558 | ||
16/05/2026, 22:12:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000243 | ||
16/05/2026, 22:12:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000242 | ||
16/05/2026, 22:12:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000255 | ||
16/05/2026, 22:12:45 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002896 | ||
16/05/2026, 22:12:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000454 | ||
16/05/2026, 22:12:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000355 | ||
16/05/2026, 22:12:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000721 | ||
16/05/2026, 22:12:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004336 | ||
16/05/2026, 22:12:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001114 | ||
16/05/2026, 22:12:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013004 | ||
16/05/2026, 22:12:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000104 |
