Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:51:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001128 | ||
16/05/2026, 19:51:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000342 | ||
16/05/2026, 19:51:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
16/05/2026, 19:51:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 19:50:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000137 | ||
16/05/2026, 19:50:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
16/05/2026, 19:50:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
16/05/2026, 19:50:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001139 | ||
16/05/2026, 19:50:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001834 | ||
16/05/2026, 19:50:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
16/05/2026, 19:50:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
16/05/2026, 19:50:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
16/05/2026, 19:49:35 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000845 | ||
16/05/2026, 19:49:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001078 | ||
16/05/2026, 19:49:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001094 | ||
16/05/2026, 19:49:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000104 | ||
16/05/2026, 19:49:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
16/05/2026, 19:48:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005029 | ||
16/05/2026, 19:48:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 19:48:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000763 |
