Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:28:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 13:28:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001425 | ||
16/05/2026, 13:28:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003893 | ||
16/05/2026, 13:28:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014247 | ||
16/05/2026, 13:27:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
16/05/2026, 13:27:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000185 | ||
16/05/2026, 13:27:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000242 | ||
16/05/2026, 13:26:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006039 | ||
16/05/2026, 13:26:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
16/05/2026, 13:26:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000836 | ||
16/05/2026, 13:26:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000892 | ||
16/05/2026, 13:26:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001745 | ||
16/05/2026, 13:26:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00008888 | ||
16/05/2026, 13:25:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001896 | ||
16/05/2026, 13:25:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005298 | ||
16/05/2026, 13:25:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003568 | ||
16/05/2026, 13:25:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00029613 | ||
16/05/2026, 13:24:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000188 | ||
16/05/2026, 13:24:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00029352 | ||
16/05/2026, 13:24:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000224 |
