Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 6 | 6,03848604 | 0,00000271 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 609,20294954 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,15200141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,58200141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 2,27184951 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,45100141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 1,66100141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 1 | 2,96937821 | 0,0000011 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 12,96149446 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 2,18000144 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 8 | 2,2518423 | 0,00000328 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 1,03900141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,06674342 | 0,00000142 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,66500141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 6,23600141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 6 | 16,87579673 | 0,00000265 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 23 | 37,00715861 | 0,000009 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 2 | 2 | 155,53222762 | 0,00000212 | ||
17/05/2026, 22:29:32 | 1 | 2 | 59,58983722 | 0,00000144 |
