Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:11:54 | 3 | 1 | 0,07270569 | 0,0000244 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 6 | 2 | 0,09974672 | 0,0000483 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 2 | 6 | 1,66803698 | 0,00001965 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 61 | 2 | 198,44814997 | 0,00021125 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 2 | 2 | 0,01776178 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 4 | 2 | 0,92825132 | 0,0000335 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 10 | 1 | 2,06574694 | 0,0000477 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 4 | 1 | 1,1707959 | 0,0000157 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 31 | 1 | 1,88823513 | 0,0002316 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,05324054 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,72915771 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,01065525 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,05803117 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,88700792 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,04127393 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 1 | 5,09610684 | 0,0000096 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 1 | 0,38208223 | 0,0000096 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 1 | 0,6945874 | 0,0000096 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 2 | 2 | 0,26611768 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 3 | 2 | 0,129338 | 0,0000261 |
