Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 4,63667231 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 4,84132018 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 3,14607374 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 2,78731744 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 8,662594 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 6,0748957 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 6,58369326 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 1,35185438 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 7,56403632 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 0,17804624 | 0,00000501 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 6,55193649 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 42,7680006 | 0,00000492 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 2,42858804 | 0,00000426 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 2,42264901 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 7,34855402 | 0,00000492 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 1,36799665 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 2,39271007 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 4,91018055 | 0,00000426 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 7,95641767 | 0,00000492 | ||
17/05/2026, 08:20:47 | 1 | 2 | 2,72263633 | 0,00000423 |
