Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,03124076 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,88629411 | 0,00000426 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 1,14243408 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,20008272 | 0,00000459 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,35433896 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,21117416 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 1,28317132 | 0,00000459 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,67308098 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 2,31680104 | 0,00000459 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 1,71466548 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 1,58002491 | 0,00000432 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 1 | 0,02916 | 0,00000488 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 1 | 16,8212287 | 0,00000488 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 1 | 0,62555709 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 1 | 0,02325581 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 1 | 0,12866 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,31732483 | 0,00000678 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,67091439 | 0,00000678 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,34951149 | 0,00000678 | ||
17/05/2026, 10:37:40 | 1 | 2 | 0,4158554 | 0,0000113 |
