Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,44800141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,38000141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 1 | 0,2019945 | 0,0000011 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,90800141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,12914163 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,13100141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 6,09900141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,21300141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,55472144 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 3,51237141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,38900141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,62200141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 7,27039494 | 0,00000165 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,08700141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,0211989 | 0,00000142 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,289339 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 0,28500141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 10 | 1,58482498 | 0,00000396 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,73820504 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 19:11:54 | 1 | 2 | 1,39500141 | 0,00000141 |
