Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 1 | 25,21871529 | 0,0000011 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 100,94430038 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 2,18200141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 0,33400141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 1,92095947 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 10 | 2 | 1,82255623 | 0,00000756 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 4 | 1 | 3,66796771 | 0,0000041 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 1,71036884 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 0,43994196 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 1 | 2,08903669 | 0,00000135 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 12 | 2 | 35,58720328 | 0,00001467 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 8 | 3,0888506 | 0,0000035 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 13 | 6,60869037 | 0,00000503 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 3 | 51,82755631 | 0,00000197 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 0,45000266 | 0,00000266 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 1 | 0,35594806 | 0,0000023 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 6 | 17,79042875 | 0,00000373 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 6 | 1 | 1,86674629 | 0,00001385 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 2 | 1 | 0,37227786 | 0,00000503 | ||
17/05/2026, 14:38:12 | 1 | 2 | 3,63000238 | 0,00000238 |
