Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:33:19 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 11:33:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:33:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:33:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 11:33:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:32:59 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:59 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 11:32:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401afe4 | 17/05/2026, 11:32:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
openChest | 17/05/2026, 11:32:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 11:32:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0201dea9 | 17/05/2026, 11:32:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 11:32:39 | 0ETH | 0,00000536 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 11:32:39 | 0ETH | 0ETH |
