Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:15:13 | 135 | 35.913.321 25,66% | 140.000.000 | 724,258862 | 17,105109 | 8,90543182 | ||
17/05/2026, 07:15:11 | 121 | 25.496.562 18,22% | 140.000.000 | 761,752829 | 13,025751 | 6,3963271 | ||
17/05/2026, 07:15:09 | 127 | 26.743.958 19,11% | 140.000.000 | 695,655743 | 11,818226 | 6,78636125 | ||
17/05/2026, 07:15:07 | 143 | 39.493.038 28,21% | 140.000.000 | 695,472355 | 17,350473 | 10,11584275 | ||
17/05/2026, 07:15:06 | 164 | 48.578.716 34,7% | 140.000.000 | 713,501893 | 22,119109 | 12,54189639 | ||
17/05/2026, 07:15:04 | 169 | 57.827.500 41,31% | 140.000.000 | 667,394251 | 23,567781 | 15,02595973 | ||
17/05/2026, 07:15:02 | 179 | 57.383.521 40,99% | 140.000.000 | 572,537506 | 17,846434 | 15,00778378 | ||
17/05/2026, 07:15:00 | 249 | 91.051.604 65,04% | 140.000.000 | 570,551594 | 28,11007 | 23,83956737 | ||
17/05/2026, 07:14:59 | 256 | 92.550.693 66,11% | 140.000.000 | 567,608118 | 28,279386 | 24,25313791 | ||
17/05/2026, 07:14:57 | 282 | 104.486.717 74,64% | 140.000.000 | 521,728224 | 28,436524 | 26,07714524 | ||
17/05/2026, 07:14:55 | 154 | 48.938.837 34,96% | 140.000.000 | 552,801255 | 14,743306 | 12,31014373 | ||
17/05/2026, 07:14:53 | 134 | 47.512.071 33,94% | 140.000.000 | 560,388757 | 14,576992 | 12,04823812 | ||
17/05/2026, 07:14:52 | 174 | 47.546.353 33,97% | 140.000.000 | 555,03461 | 14,235164 | 12,15470716 | ||
17/05/2026, 07:14:50 | 141 | 41.310.037 29,51% | 140.000.000 | 579,008913 | 13,262096 | 10,65678308 | ||
17/05/2026, 07:14:48 | 175 | 52.068.813 37,2% | 140.000.000 | 557,671196 | 15,505951 | 13,53132585 | ||
17/05/2026, 07:14:46 | 222 | 75.707.228 54,08% | 140.000.000 | 485,116864 | 17,822036 | 18,90481665 | ||
17/05/2026, 07:14:45 | 198 | 67.500.872 48,22% | 140.000.000 | 471,353894 | 14,878822 | 16,93797635 | ||
17/05/2026, 07:14:43 | 296 | 115.252.433 82,33% | 140.000.000 | 478,68454 | 26,328627 | 28,84093025 | ||
17/05/2026, 07:14:41 | 134 | 32.160.544 22,98% | 140.000.000 | 553,457977 | 9,817889 | 7,98162038 | ||
17/05/2026, 07:14:39 | 119 | 30.746.805 21,97% | 140.000.000 | 531,027144 | 8,61392 | 7,71346763 |
