Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:29:54 | 165 | 47.180.254 33,71% | 140.000.000 | 489,3577 | 11,049997 | 12,03802309 | ||
16/05/2026, 14:29:52 | 167 | 49.017.377 35,02% | 140.000.000 | 468,39276 | 10,708015 | 12,25136904 | ||
16/05/2026, 14:29:50 | 145 | 33.040.285 23,61% | 140.000.000 | 476,353766 | 7,554121 | 8,18474241 | ||
16/05/2026, 14:29:48 | 126 | 32.435.925 23,17% | 140.000.000 | 461,985537 | 6,865016 | 8,11991143 | ||
16/05/2026, 14:29:47 | 134 | 35.611.962 25,44% | 140.000.000 | 476,883935 | 8,163662 | 8,81910962 | ||
16/05/2026, 14:29:45 | 148 | 35.155.083 25,12% | 140.000.000 | 465,561232 | 7,572761 | 8,79408198 | ||
16/05/2026, 14:29:43 | 166 | 42.070.020 30,06% | 140.000.000 | 476,370738 | 9,422375 | 10,61855088 | ||
16/05/2026, 14:29:41 | 149 | 34.876.356 24,92% | 140.000.000 | 490,045822 | 8,378113 | 8,71289897 | ||
16/05/2026, 14:29:40 | 137 | 28.206.857 20,15% | 140.000.000 | 488,580232 | 6,772189 | 7,00912332 | ||
16/05/2026, 14:29:38 | 164 | 49.714.689 35,52% | 140.000.000 | 443,990973 | 9,623424 | 12,4494483 | ||
16/05/2026, 14:29:36 | 127 | 26.850.174 19,18% | 140.000.000 | 480,792137 | 6,108438 | 6,80091419 | ||
16/05/2026, 14:29:34 | 137 | 41.290.196 29,5% | 140.000.000 | 463,086845 | 8,818042 | 10,30290382 | ||
16/05/2026, 14:29:33 | 164 | 47.481.351 33,92% | 140.000.000 | 483,632674 | 11,019581 | 11,94395105 | ||
16/05/2026, 14:29:31 | 149 | 36.563.167 26,12% | 140.000.000 | 486,41304 | 8,692608 | 9,0921927 | ||
16/05/2026, 14:29:29 | 166 | 49.139.338 35,1% | 140.000.000 | 463,423399 | 10,456858 | 12,31546039 | ||
16/05/2026, 14:29:27 | 147 | 37.964.884 27,12% | 140.000.000 | 508,491255 | 9,697973 | 9,6068384 | ||
16/05/2026, 14:29:26 | 142 | 45.107.208 32,22% | 140.000.000 | 493,675937 | 11,0553 | 11,21304311 | ||
16/05/2026, 14:29:24 | 133 | 35.304.123 25,22% | 140.000.000 | 495,875701 | 8,641714 | 8,86474181 | ||
16/05/2026, 14:29:22 | 156 | 29.190.806 20,86% | 140.000.000 | 529,771688 | 8,179152 | 7,28531007 | ||
16/05/2026, 14:29:20 | 128 | 32.768.610 23,41% | 140.000.000 | 530,29919 | 9,112974 | 8,26419332 |
