Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 17/05/2026, 05:57:26 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 05:57:26 | 281.782 | 1,03 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 05:57:26 | 645.026 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 05:57:26 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 05:57:26 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 05:57:26 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 05:57:26 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 05:57:26 | 137.550 | 1,035 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 05:57:25 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 05:57:25 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 05:57:25 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 05:57:25 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 05:57:25 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 05:57:25 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 05:57:25 | 137.524 | -- | 0POL |
