Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2c42696 | 17/05/2026, 04:28:57 | 453.690 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 04:28:57 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 04:28:57 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 04:28:57 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 04:28:56 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 04:28:56 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 04:28:56 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 04:28:56 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 04:28:56 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 04:28:56 | 63.364 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 04:28:55 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 04:28:55 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 04:28:55 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 04:28:55 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 04:28:55 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 04:28:55 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 04:28:55 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 04:28:55 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 04:28:55 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 04:28:54 | 281.756 | -- | 0POL |
