Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:39:24 | 49 | 138.888 | 9.333.025 15,56% | 60.000.000 | 0,538752 | 0,004478 | ||
18/05/2026, 04:39:12 | 190 | 187.407 | 29.767.655 49,62% | 60.000.000 | 0,195168 | 0,004055 | ||
18/05/2026, 04:39:00 | 217 | 200.802 | 33.113.270 55,19% | 60.000.000 | 0,159918 | 0,003368 | ||
18/05/2026, 04:38:48 | 139 | 164.095 | 21.050.565 35,09% | 60.000.000 | 0,393671 | 0,007014 | ||
18/05/2026, 04:38:36 | 201 | 195.630 | 30.155.986 50,26% | 60.000.000 | 0,266126 | 0,006204 | ||
18/05/2026, 04:38:24 | 189 | 241.724 | 41.115.437 68,53% | 60.000.000 | 0,239574 | 0,007477 | ||
18/05/2026, 04:38:12 | 155 | 182.512 | 23.796.668 39,67% | 60.000.000 | 0,380184 | 0,007637 | ||
18/05/2026, 04:38:00 | 186 | 225.882 | 38.189.759 63,65% | 60.000.000 | 0,140049 | 0,00316 | ||
18/05/2026, 04:37:48 | 320 | 302.426 | 59.548.393 99,25% | 60.000.000 | 0,240759 | 0,011298 | ||
18/05/2026, 04:37:12 | 143 | 211.278 | 27.153.688 45,26% | 60.000.000 | 0,227977 | 0,004788 | ||
18/05/2026, 04:37:00 | 299 | 258.211 | 58.163.468 96,94% | 60.000.000 | 0,371732 | 0,018933 | ||
18/05/2026, 04:36:24 | 220 | 218.472 | 37.057.320 61,77% | 60.000.000 | 0,167614 | 0,004548 | ||
18/05/2026, 04:36:12 | 142 | 209.606 | 28.721.002 47,87% | 60.000.000 | 0,273116 | 0,006548 | ||
18/05/2026, 04:36:00 | 188 | 220.694 | 38.704.317 64,51% | 60.000.000 | 0,196191 | 0,005908 | ||
18/05/2026, 04:35:48 | 185 | 210.932 | 39.423.118 65,71% | 60.000.000 | 0,183906 | 0,005598 | ||
18/05/2026, 04:35:36 | 161 | 194.850 | 26.726.415 44,55% | 60.000.000 | 0,166188 | 0,003306 | ||
18/05/2026, 04:35:24 | 187 | 173.110 | 26.455.006 44,1% | 60.000.000 | 0,270957 | 0,006027 | ||
18/05/2026, 04:35:12 | 192 | 188.204 | 30.589.033 50,99% | 59.999.943 | 0,18189 | 0,004248 | ||
18/05/2026, 04:35:00 | 168 | 179.210 | 23.536.204 39,27% | 59.941.408 | 0,229471 | 0,00436 | ||
18/05/2026, 04:34:48 | 166 | 172.162 | 27.558.381 45,94% | 60.000.000 | 0,124532 | 0,002201 |
