Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,00038863 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,00046212 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,00021236 | 0,00000042 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
resolve | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
-- | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,000047 | 0,00000008 | |||||
send | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,00011976 | 0,00000107 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,00037793 | 0,0000004 | |||||
0x09cdd7e4 | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
publishRoot | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,0000116 | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 02:36:24 | 0,0000135 | 0,00000043 | |||||
0x28933b68 | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x8152cf77 | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
mint | 18/05/2026, 02:36:24 | 0ETH | 0,00000013 |
