Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commitHeaderRange | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:14:48 | 0,1 | 0,00000022 | |||||
0xa03b5c3b | 18/05/2026, 13:14:48 | < 0,00000001 | 0,00000037 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:14:48 | 0,1 | 0,00000022 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
forward | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
forward | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
report | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,000001 | |||||
report | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
report | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
report | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
forward | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
handleOps | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 13:14:48 | 0,0000539 | 0,0000004 | |||||
approve | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:14:48 | 0,1 | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x3608c693 | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
claimWithdrawal | 18/05/2026, 13:14:48 | 0ETH | 0,00000121 |
