Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | < $0,01 | $19.291.670,31 | $9.677.365,59 | 13 | 11/05/2026, 13:42:09 | |
| 6882 | < $0,01 | $18.859.942,21 | $9.672.571,42 | 14 | 14/05/2026, 11:46:49 | |
| 6883 | $0,95 | $19.013.215,45 | $9.654.476,89 | 20 | 02/04/2026, 18:25:44 | |
| 6884 | < $0,01 | $19.788.360,12 | $9.646.245,38 | 123 | 21/04/2026, 09:08:51 | |
| 6885 | $2,56 | $113.634,35 | $9.630.339,36 | 111 | 25/04/2026, 07:44:02 | |
| 6886 | $0,12 | $892,41 | $9.610.086,17 | 48 | 01/08/2025, 00:41:27 | |
| 6887 | < $0,01 | $18.948.532,58 | $9.597.669,81 | 15 | 11/05/2026, 14:32:22 | |
| 6888 | < $0,01 | $0,4 | $9.594.501,94 | 11 | 18/01/2024, 22:48:19 | |
| 6889 | < $0,01 | $23.052,4 | $9.544.465,44 | 1.145 | 06/10/2025, 03:47:09 | |
| 6890 | < $0,01 | $4.044,6 | $9.523.727,09 | 7.841 | 06/03/2025, 14:48:08 | |
| 6891 | $6,34 | $6,86 | $9.519.297,72 | 31 | 11/04/2026, 02:40:22 | |
| 6892 | < $0,01 | $18.538.461,57 | $9.516.209,77 | 14 | 16/05/2026, 18:24:55 | |
| 6893 | < $0,01 | $28.135.417,18 | $9.505.270,16 | 3 | 07/05/2026, 15:11:48 | |
| 6894 | < $0,01 | $28.135.417,18 | $9.505.270,16 | 3 | 07/05/2026, 16:15:38 | |
| 6895 | < $0,01 | $28.507.741,13 | $9.502.580,37 | 2 | 24/04/2026, 20:01:24 | |
| 6896 | $71,61 | $8,75 | $9.492.671,87 | 19 | 22/01/2026, 00:20:34 | |
| 6897 | $52,71 | $289.591,31 | $9.488.922,66 | 13 | 13/02/2026, 08:54:11 | |
| 6898 | $4,64 | $14.156.981,06 | $9.476.055,27 | 3 | 17/05/2026, 00:44:20 | |
| 6899 | < $0,01 | $36.183.575,81 | $9.464.463,6 | 123 | 21/04/2026, 06:59:17 | |
| 6900 | < $0,01 | $18.701.393,23 | $9.444.638,61 | 3 | 07/05/2026, 16:48:14 |


