Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | < $0,01 | $10.723.711,8 | $3.844.837,32 | 14 | 16/05/2026, 06:41:30 | |
| 8102 | < $0,01 | $16.389.363,74 | $3.843.631,52 | 10 | 15/04/2026, 14:34:34 | |
| 8103 | < $0,01 | $12.248.706,82 | $3.840.843,98 | 127 | 19/04/2026, 09:44:13 | |
| 8104 | < $0,01 | $11.233.673,35 | $3.839.482,62 | 124 | 21/04/2026, 10:02:19 | |
| 8105 | < $0,01 | $10.482.730,79 | $3.838.095,68 | 125 | 14/04/2026, 14:42:56 | |
| 8106 | < $0,01 | $8.430,67 | $3.838.085,86 | 11 | 14/04/2026, 10:23:09 | |
| 8107 | < $0,01 | $11.626.122,24 | $3.837.602,8 | 12 | 23/04/2026, 20:50:07 | |
| 8108 | < $0,01 | $11.783.746,43 | $3.836.917,18 | 15 | 22/04/2026, 10:21:58 | |
| 8109 | < $0,01 | $12.369.627,89 | $3.832.324,93 | 125 | 22/04/2026, 23:53:50 | |
| 8110 | < $0,01 | $12.271.906,7 | $3.831.795,68 | 125 | 19/04/2026, 11:06:12 | |
| 8111 | < $0,01 | $10.129.701,62 | $3.831.644,72 | 18 | 13/05/2026, 23:20:19 | |
| 8112 | < $0,01 | $11.340.201,93 | $3.831.174,15 | 3 | 11/05/2026, 08:24:10 | |
| 8113 | < $0,01 | $11.358.216,37 | $3.830.343,09 | 125 | 21/04/2026, 14:53:09 | |
| 8114 | < $0,01 | $11.618.526,35 | $3.829.234,14 | 131 | 23/04/2026, 18:14:52 | |
| 8115 | $0,38 | $31,86 | $3.828.872,4 | 15 | 09/07/2024, 08:07:30 | |
| 8116 | < $0,01 | $12.418.120,78 | $3.828.816,36 | 3 | 15/04/2026, 11:10:39 | |
| 8117 | < $0,01 | $11.052.976,21 | $3.828.135,7 | 18 | 15/04/2026, 20:56:02 | |
| 8118 | < $0,01 | $10.362.560,87 | $3.826.844,78 | 16 | 13/04/2026, 15:27:24 | |
| 8119 | < $0,01 | $11.718.536,53 | $3.823.298,96 | 125 | 24/04/2026, 00:55:23 | |
| 8120 | < $0,01 | $11.233.883,72 | $3.822.638,21 | 124 | 21/04/2026, 11:17:16 |

