Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:36:05 | 54 | 13.661 | 3.539.065 8,85% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:36:03 | 51 | 11.116 | 2.783.835 6,96% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:36:01 | 62 | 10.798 | 2.928.513 7,33% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:59 | 53 | 9.608 | 3.103.200 7,76% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:57 | 58 | 16.067 | 4.007.881 10,02% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:55 | 48 | 9.744 | 4.106.429 10,27% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:53 | 63 | 13.076 | 3.160.571 7,91% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:51 | 63 | 13.790 | 3.294.726 8,24% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:49 | 57 | 15.163 | 3.765.487 9,42% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:47 | 67 | 15.762 | 4.181.970 10,46% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:45 | 57 | 11.399 | 3.155.330 7,89% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:43 | 46 | 9.304 | 2.675.084 6,69% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:41 | 71 | 22.903 | 6.922.485 17,31% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:39 | 54 | 8.543 | 2.644.649 6,62% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:37 | 76 | 18.880 | 4.849.128 12,13% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:35 | 27 | 13.994 | 3.202.531 8,01% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:33 | 9 | 5.786 | 1.787.013 4,47% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:31 | 8 | 7.942 | 2.157.840 5,4% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:29 | 8 | 3.572 | 1.409.722 3,53% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:35:27 | 8 | 13.337 | 2.763.597 6,91% | 0,000001 |
