Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:33:29 | 6 | 4.870 | 1.720.335 4,31% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:27 | 10 | 6.393 | 2.663.768 6,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:25 | 8 | 5.381 | 1.504.786 3,77% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:23 | 10 | 5.081 | 2.400.392 6,01% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:21 | 8 | 4.655 | 1.473.980 3,69% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:19 | 10 | 6.515 | 1.817.111 4,55% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:17 | 6 | 3.150 | 1.222.669 3,06% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:15 | 7 | 3.333 | 1.285.213 3,22% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:13 | 9 | 6.438 | 2.089.756 5,23% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:11 | 11 | 6.533 | 2.807.649 7,02% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:09 | 7 | 4.330 | 1.414.498 3,54% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:07 | 9 | 3.969 | 1.506.425 3,77% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:05 | 9 | 5.962 | 1.758.947 4,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:03 | 9 | 5.800 | 1.913.431 4,79% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:33:01 | 7 | 4.458 | 1.375.272 3,44% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:32:59 | 8 | 6.469 | 1.730.090 4,33% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:32:57 | 7 | 3.540 | 1.332.678 3,34% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:32:55 | 9 | 6.732 | 3.060.675 7,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:32:53 | 9 | 6.520 | 1.720.103 4,31% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 06:32:51 | 8 | 7.890 | 1.798.121 4,5% | < 0,000001 |
