Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:27:07 | 63 | 10.880 | 3.042.105 7,61% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:27:05 | 65 | 18.338 | 4.142.173 10,36% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:27:03 | 53 | 9.320 | 2.928.597 7,33% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:27:01 | 62 | 11.697 | 3.237.495 8,1% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:59 | 42 | 14.735 | 3.702.879 9,26% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:57 | 64 | 12.874 | 5.238.763 13,1% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:55 | 52 | 13.350 | 5.214.898 13,04% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:53 | 50 | 11.634 | 4.829.785 12,08% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:51 | 56 | 10.598 | 4.438.394 11,1% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:49 | 56 | 13.362 | 3.475.652 8,69% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:47 | 59 | 11.430 | 2.966.069 7,42% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:45 | 61 | 13.255 | 3.469.684 8,68% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:43 | 53 | 10.494 | 5.344.603 13,37% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:41 | 64 | 13.766 | 2.840.359 7,11% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:39 | 51 | 10.982 | 1.909.910 4,78% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:37 | 63 | 13.365 | 2.804.939 7,02% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:35 | 54 | 15.215 | 3.973.297 9,94% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:33 | 67 | 11.360 | 3.079.768 7,7% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:31 | 58 | 12.143 | 3.003.690 7,51% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:26:29 | 62 | 13.506 | 3.616.142 9,05% | 0,000001 |
